Características clave:
Compacto & Robusto: El diseño de carcasa altamente optimizado permite una instalación más sencilla en salas de máquinas industriales estrechas sin sacrificar la capacidad..
Control avanzado de válvula deslizante: Garantiza una regulación de capacidad altamente precisa y un consumo de energía óptimo durante condiciones de carga parcial..
Operación a prueba de fallas: Cuenta con monitoreo interno integral para la temperatura de descarga., nivel de aceite, y carga del motor para evitar fallas catastróficas.
Aplicaciones ideales: Refrigeración marina de alta capacidad, sistemas de enfriamiento de cervecería, y enfriamiento continuo de procesos industriales.
Parámetros:
| Modelo | Aplicación de diseño | Potencia nominal (caballos de fuerza) | 50Desplazamiento Hz (m³/h) | Peso neto (kilos) | Control & Protección |
|---|---|---|---|---|---|
| SW3H4000 | Almacenamiento en frío a temperatura media/alta / enfriador | 40 | 118 | 325 | Válvula deslizante escalonada/continua + INT69B2 |
| SW3H5000 | Almacenamiento en frío a temperatura media/alta / enfriador | 50 | 150 | 330 | Válvula deslizante escalonada/continua + INT69B2 |
| SW3H6000 | Almacenamiento en frío a temperatura media/alta / enfriador | 60 | 175 | 335 | Válvula deslizante escalonada/continua + INT69B2 |
| SW3L3000 | Congelador rápido de baja temperatura | 30 | 118 | 473 | Se requiere un circuito de refrigeración de aceite externo forzado |
| SW3L4000 | Congelador rápido de baja temperatura | 40 | 150 | 473 | Se requiere un circuito de refrigeración de aceite externo forzado |
| SW3L5000 | Congelador rápido de baja temperatura | 50 | 175 | 473 | Se requiere un circuito de refrigeración de aceite externo forzado |
Refrigeración Doble Pingüino












WeChat
Scan the QR Code with wechat