주요 특징:
작은 볼륨을 위해 설계되었습니다., 가벼운 무게, 그리고 최소한의 진동. 이 장치는 매우 낮은 소음 수준과 높은 에너지 효율성을 제공합니다.. 2단계 모델은 초저온 급속 냉동 응용 분야에 완벽하게 최적화되었습니다..
이상적인 애플리케이션: 상업용 냉장실, 식품 가공 시설, 엄격한 안전성과 안정성을 요구하는 친환경 냉동 시스템.
매개변수:
| 모델 | 힘 (HP) | 변위 @ 50Hz (m³/h) | 순중량 (kg) | 권장 애플리케이션 |
|---|---|---|---|---|
| YBF2FC-3.2G | 3 | 9.54 | 49 | 중-고온 - 소형 디스플레이 캐비닛 |
| YBF2DC-3.2G | 3 | 13.42 | 67 | 중-고온 - 소형 저온실 |
| YBF4DC-5.2Z | 5 | 26.84 | 92 | 저온 냉동 (-18 ~ -30°C) |
| YBF4CC-6.2Z | 6 | 32.48 | 92 | 저온 냉동 (-18 ~ -30°C) |
| YBF4TCS-8.2Z | 8 | 41.33 | 128 | 저온 보관 |
| YBF4PCS-10.2Z | 10 | 48.05 | 130 | 대규모 저온냉장실 |
| YBF4DC-7.2G | 7 | 26.84 | 92 | 중온냉장 (0 ~ -10°C) |
| YBF4CC-9.2G | 9 | 32.48 | 92 | 중온 식품 냉장실 |
| YBF4TCS-12.2G | 12 | 41.33 | 130 | 물류 중온냉장실 |
| YBF4PCS-15.2G | 15 | 48.05 | 138 | 슈퍼마켓 중앙 콜드룸 |
| YBF4H-15.2Z | 15 | 73.6 | 140 | 산업용 저온 병렬 시스템 |
| YBF4H-25.2G | 25 | 73.6 | 198 | 대형 중온창고 |
| YBF6G-30.2G | 30 | 126.8 | 220 | 식품공장 헤비듀티 콜드룸 |
| YBF4N-8.2DS | 8 | 42.3 | 186 | 2단 저온 (-35 ~ -60°C) |
| YBF4G-12.2DS | 12 | 84.5 | 223 | 2단 해산물 냉동고 (-40 ~ -65°C) |
| YBF6G-25.2DS | 25 | 84.5 | 223 | 2단계 급속 동결 터널 |
이중 펭귄 냉동















위챗
wechat으로 QR 코드를 스캔하세요