Características clave:
Eficiencia ECOLINE: Los pistones y placas de válvula mecanizados con precisión ofrecen un COP líder en la industria (Coeficiente de rendimiento) tanto a carga completa como parcial.
Totalmente útil: El diseño semihermético permite un fácil mantenimiento in situ, reemplazo de componentes, y rebobinado del motor, maximizar la vida útil del sistema.
Gestión Avanzada del Petróleo: Los conductos de aceite internos diseñados garantizan una lubricación perfecta incluso en condiciones de funcionamiento severas..
Aplicaciones ideales: Grandes almacenes frigoríficos, refrigeración marina, y congelación comercial intensa.
Parámetros:
| Modelo | No. de cilindros | Desplazamiento (m³/h @ 50Hz) | Potencia nominal del motor (caballos de fuerza) | Carga de aceite (l) | Árbitro. Peso neto (kilos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2CES-4Y | 2 | 16.24 | 4 | 1.5 | ~73.0 |
| 4FES-5A | 4 | 18.05 | 5 | 2 | ~90.0 |
| 4EES-6Y | 4 | 22.72 | 6 | 2 | ~95.0 |
| 4PES-12Y | 4 | 56.2 | 12 | 2.6 | ~140.0 |
| 4NES-20Y | 4 | 64.9 | 20 | 2.6 | ~150.0 |
| 6GE-40Y | 6 | 126.8 | 40 | 4.75 | ~240.0 |
Refrigeración Doble Pingüino













WeChat
Scan the QR Code with wechat