Características clave:
Bloque de hierro fundido de alta resistencia: Integridad estructural excepcionalmente robusta diseñada para manejar aplicaciones de alta presión sin deformación.
Salida volumétrica alta: El diseño eficiente de la válvula de láminas garantiza un rápido desplazamiento del gas para caídas rápidas de temperatura.
Durabilidad rentable: Proporciona a las empresas de ingeniería una solución fiable, alternativa de alto retorno de la inversión para proyectos de refrigeración a gran escala.
Aplicaciones ideales: Cadenas de frío logísticas, congeladores agrícolas, y plantas de procesamiento industrial.
Parámetros:
| Código de modelo | No. de cilindros | Potencia nominal (CV/kW) | Desplazamiento nominal (m³/h @ 50Hz) | Volumen interno de aceite (l) | Peso neto (kilos) | Método de lubricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YD-2.2 | 2 | 2.0 / 1.5 | 13.4 | 1.5 | 67.5 | Salpicadura centrífuga |
| 2YG-3.2 | 2 | 3.0 / 2.2 | 16.2 | 1.5 | 70.5 | Salpicadura centrífuga |
| 4VD-15.2 | 4 | 15.0 / 10.5 | 73.6 | 3 | 160 | Alimentación forzada de bomba de engranajes |
| 4VG-25.2 | 4 | 25.0 / 18.5 | 88.4 | 3 | 160 | Alimentación forzada de bomba de engranajes |
| 4VG-30.2 | 4 | 30.0 / 22.0 | 102.9 | 3 | 160 | Alimentación forzada de bomba de engranajes |
| 6WD-25.2 | 6 | 25.0 / 18.5 | 110.5 | 4.75 | 224 | Alimentación forzada de bomba de engranajes |
| 6WG-35.2 | 6 | 35.0 / 25.5 | 133.4 | 4.75 | 235 | Alimentación forzada de bomba de engranajes |
Refrigeración Doble Pingüino













WeChat
Scan the QR Code with wechat