Características clave:
Diseñado para volumen pequeño, peso ligero, y mínima vibración. Estas unidades ofrecen niveles de ruido excepcionalmente bajos y alta eficiencia energética.. Los modelos de dos etapas están perfectamente optimizados para aplicaciones de ultracongelación a temperaturas ultrabajas..
Aplicaciones ideales: Cuartos frios comerciales, instalaciones de procesamiento de alimentos, y sistemas de refrigeración respetuosos con el medio ambiente que exigen estricta seguridad y estabilidad..
Parámetros:
| Modelo | Fuerza (caballos de fuerza) | Desplazamiento @ 50 Hz (m³/h) | Peso neto (kilos) | Aplicación recomendada |
|---|---|---|---|---|
| YBF2FC-3.2G | 3 | 9.54 | 49 | Temperatura media-alta: vitrina pequeña |
| YBF2DC-3.2G | 3 | 13.42 | 67 | Temperatura media-alta: cámara fría compacta |
| YBF4DC-5.2Z | 5 | 26.84 | 92 | Congelación a baja temperatura (-18 ~-30°C) |
| YBF4CC-6.2Z | 6 | 32.48 | 92 | Congelación a baja temperatura (-18 ~-30°C) |
| YBF4TCS-8.2Z | 8 | 41.33 | 128 | Almacenamiento a baja temperatura |
| YBF4PCS-10.2Z | 10 | 48.05 | 130 | Cámara fría de baja temperatura a gran escala |
| YBF4DC-7.2G | 7 | 26.84 | 92 | Refrigeración a temperatura media (0 ~-10°C) |
| YBF4CC-9.2G | 9 | 32.48 | 92 | Cámara fría de alimentos a temperatura media |
| YBF4TCS-12.2G | 12 | 41.33 | 130 | Cámara frigorífica de temperatura media para logística |
| YBF4PCS-15.2G | 15 | 48.05 | 138 | Cámara frigorífica central de supermercado |
| YBF4H-15.2Z | 15 | 73.6 | 140 | Sistema paralelo industrial de baja temperatura |
| YBF4H-25.2G | 25 | 73.6 | 198 | Gran almacén de temperatura media |
| YBF6G-30.2G | 30 | 126.8 | 220 | Cámara frigorífica de servicio pesado para plantas de alimentos |
| YBF4N-8.2DS | 8 | 42.3 | 186 | Baja temperatura de dos etapas (-35 ~-60°C) |
| YBF4G-12.2DS | 12 | 84.5 | 223 | Congelador de mariscos de dos etapas (-40 ~ -65°C) |
| YBF6G-25.2DS | 25 | 84.5 | 223 | Túnel de congelación rápida de dos etapas |
Refrigeración Doble Pingüino















WeChat
Scan the QR Code with wechat