Características clave:
Flujo de gas optimizado: La geometría avanzada de la culata y del plato de válvulas minimiza la caída de presión y aumenta la capacidad de refrigeración..
Operación ultra suave: El equilibrio dinámico superior del cigüeñal y los pistones elimina la vibración mecánica y reduce el desgaste..
Resiliencia térmica: La refrigeración del motor altamente eficiente permite un funcionamiento continuo en entornos con altas temperaturas ambientales..
Aplicaciones ideales: Sistemas de estanterías para supermercados, túneles de congelación, y cámaras frigoríficas farmacéuticas.
Parámetros:
| Modelo | No. de cilindros | Potencia nominal (caballos de fuerza) | Desplazamiento nominal (m³/h @ 50Hz) | Carga de aceite (dm³) | Peso neto (kilos) | Control de capacidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP2H0500 | 2 | 5 | 17.5 | 1.8 | 84 | N / A |
| SP2H0800 | 2 | 8 | 24.5 | 1.8 | 86 | N / A |
| SP4HF1000 | 4 | 10 | 35 | 2.6 | 158 | 100% – 50% |
| SP4HF1500 | 4 | 15 | 49 | 2.6 | 167 | 100% – 50% |
| SP6H3000 | 6 | 30 | 86.1 | 3.5 | 215 | 100% – 66% – 33% |
| SP6H4000 | 6 | 40 | 112.5 | 3.5 | 225 | 100% – 66% – 33% |
Refrigeración Doble Pingüino













WeChat
Scan the QR Code with wechat